Here is today's top trending cryptocurrencies ranked by market cap for Monday, 12th May 2025 at 10:05
| Rank | Name | Symbol | Price (USD) | 24h Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $104,462.82 | 0.12% |
| 2 | Ethereum | ETH | $2,553.62 | 1.35% |
| 3 | Tether USDt | USDT | $1.00 | 0.01% |
| 4 | XRP | XRP | $2.42 | 1.98% |
| 5 | BNB | BNB | $669.07 | 1.66% |
| 6 | Solana | SOL | $175.68 | 0.68% |
| 7 | USDC | USDC | $1.00 | 0.03% |
| 8 | Dogecoin | DOGE | $0.25 | 6.18% |
| 9 | Cardano | ADA | $0.82 | 3.05% |
| 10 | TRON | TRX | $0.27 | 2.63% |
| 11 | Sui | SUI | $4.17 | 4.89% |
| 12 | Chainlink | LINK | $17.34 | 4.40% |
| 14 | Avalanche | AVAX | $25.50 | 2.85% |
| 13 | Pi | PI | $1.52 | 58.73% |
| 15 | Shiba Inu | SHIB | $0.00 | 7.93% |
| 16 | Stellar | XLM | $0.31 | 2.66% |
| 17 | Hedera | HBAR | $0.21 | 2.93% |
| 18 | Toncoin | TON | $3.49 | 2.73% |
| 19 | Hyperliquid | HYPE | $25.21 | 1.76% |
| 20 | Bitcoin Cash | BCH | $415.24 | 0.40% |
